中国光大银行外汇牌价
交易币 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 | 更新时间 |
2019-07-31 16:47 | ||||
美元(USD) | 690.3078 | 687.5532 | 681.7684 | 2019-07-31 16:47 |
英镑(GBP) | 840.3323 | 833.6365 | 806.8530 | 2019-07-31 16:47 |
港币(HKD) | 88.1583 | 87.8063 | 87.1025 | 2019-07-31 16:47 |
瑞士法郎(CHF) | 698.0833 | 692.5209 | 670.2712 | 2019-07-31 16:47 |
瑞典克郎(SEK) | 72.2258 | 71.6502 | 69.3482 | 2019-07-31 16:47 |
丹麦克郎(DKK) | 103.1939 | 102.3717 | 99.0826 | 2019-07-31 16:47 |
挪威克郎(NOK) | 78.8309 | 78.2027 | 75.6902 | 2019-07-31 16:47 |
日元(JPY) | 6.3682 | 6.3174 | 6.1145 | 2019-07-31 16:47 |
加拿大元(CAD) | 525.7948 | 521.6052 | 504.8468 | 2019-07-31 16:47 |
澳大利亚元(AUD) | 476.4988 | 472.7020 | 457.5148 | 2019-07-31 16:47 |
新加坡元(SGD) | 504.8075 | 500.7851 | 484.6956 | 2019-07-31 16:47 |
欧元(EUR) | 770.5552 | 764.4154 | 739.8558 | 2019-07-31 16:47 |
澳门元(MOP) | 85.5059 | 85.1645 | 84.4818 | 2019-07-31 16:47 |
泰国铢(THB) | 22.4812 | 22.3020 | 21.5855 | 2019-07-31 16:47 |
新西兰元(NZD) | 456.8144 | 453.1744 | 438.6146 | 2019-07-31 16:47 |
韩圆(KRW) | 0.5850 | 0.5804 | 0.5617 | 2019-07-31 16:47 |
注:当前外汇牌价仅供参考,详细情况以中国光大银行实际交易汇率为准。
最近查询
277港币等于多少圭亚那元881乌干达先令等于多少港币514危地马拉格查尔等于多少日元442南非兰特等于多少港币510莱索托洛蒂等于多少英镑385澳大利亚元等于多少布隆迪法郎170港币等于多少哥斯达黎加科朗1207新加坡元等于多少马来西亚林吉特334不丹努尔特鲁姆等于多少港币364斐济元等于多少人民币863欧元等于多少巴拿马巴波亚66直布罗陀镑等于多少港币834哈萨克斯坦腾格等于多少港币976英镑等于多少斯里兰卡卢比669港币等于多少沙特阿拉伯里亚尔207尼日利亚奈拉等于多少新加坡元876吉尔吉斯斯坦索姆等于多少台币614马拉维克瓦查等于多少加拿大元479加拿大元等于多少欧元892阿塞拜疆马纳特等于多少港币